浙江伊宝馨生物科技股份有限公司 · 天然维生素 E 专业制造商
产地:中国 · 版本 2026
产品规格书D-α-生育酚醋酸酯(粉剂)
D-α-生育酚醋酸酯(粉剂)
CAS 号: 58-95-7 | 自由流动粉末(微囊化)
CAS 号58-95-7
形态自由流动粉末(微囊化)
执行标准GB 1886.233-2016、FCC、USP、E306
保质期24 个月
质量标准
| 质量标准 | 限值 | Method |
|---|---|---|
| 外观 | 自由流动粉末(微囊化) | 内控 |
| 鉴别 | 符合规定 | USP method C |
| 比旋光度 | ≥ +24° | USP |
| 干燥失重 | ≤ 5.0% | 内控 |
| 游离生育酚 | ≤ 1.0% | 内控 |
| 重金属(以 Pb 计) | ≤ 10 mg/kg | GB 5009.268-2016 |
| 铅 | ≤ 2 mg/kg | GB 5009.268-2016 |
| 砷 | ≤ 2 mg/kg | GB 5009.268-2016 |
| 镉 | ≤ 1 mg/kg | GB 5009.268-2016 |
| 汞 | ≤ 0.1 mg/kg | GB 5009.268-2016 |
| PAH4 | ≤ 10 ppb | 内控 |
| 苯并[a]芘 | ≤ 2.0 ppb | 内控 |
| 农药残留 | 符合欧盟法规 (EC) No. 396/2005 | 欧陆(Eurofins)检测 |
| 残留溶剂 | 符合欧盟指令 2009/32/EC | 欧陆(Eurofins)检测 |
| 二噁英 | 符合欧盟法规 (EC) No. 1881/2006 | 欧陆(Eurofins)检测 |
| 三聚氰胺 | ≤ 2.5 mg/kg | 欧陆(Eurofins)检测 |
| 菌落总数 | ≤ 1000 cfu/g | USP<61> |
| 酵母和霉菌 | ≤ 100 cfu/g | USP<61> |
| 大肠杆菌 | 不得检出 | USP<61> |
| 葡萄球菌 | 不得检出 | USP<61> |
| 沙门氏菌 | 不得检出 | USP<61> |
可选规格
| 规格 | 含量 (IU/g) | d-α 醋酸酯 | 包装 |
|---|---|---|---|
| TA-粉 340IU(25%,饲料级) | 340 | ≥ 25.00% | 20 kg 纤维桶(内衬铝箔袋) |
| TA-粉 700IU(50%) | 700 | ≥ 51.5% | 10 / 20 kg 铝箔袋、纤维桶 |
| TA-粉 950IU(70%) | 950 | ≥ 70.0% | 5 / 25 kg 纤维桶 |
包装与储存
包装: 5 / 10 / 20 / 25 kg 纤维桶(内衬铝箔袋)。
储存: 密封容器,阴凉干燥处储存;避热、避光、隔绝氧气。
产品说明: 微囊化粉剂,适用于不便使用油剂的干粉预混、片剂及食品强化。
本规格书为产品信息摘要,仅供客户参考。正式质量以每批随货的检验合格报告(COA)为准。技术参数可能因工艺优化调整,敬请以最新版为准。
Worldbestve · sales@worldbestve.com · +86-579-88230768 · Lanxi, Zhejiang, China